El Listado de Constancias se encuentra en la siguiente carpeta
“Constancias Becas“, se encuentran ordenadas por el número.
Puede utilizar la instrucción ( Ctrl. + F ) Para realizar la búsqueda de su nombre.
| Nombre | Unidad Académica | FOLIO |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 007 |
| Lourdes Teresa Lugo Hernández | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 008 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 009 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 055 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 056 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 057 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 058 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 059 |
| HERMELINDA MEXIA ANGULO | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 068 |
| DR. MARIO SOTO VELÁZQUEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 094 |
| M.C. LETICIA DAUTT SÁNCHEZ | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 097 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 179 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 180 |
| Laura Araceli Gurrola Gamboa | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 207 |
| HECTOR ELENES CERVANTES | DERECHO GUASAVE | 208 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 214 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 216 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 217 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 218 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 219 |
| ANA MARIA LÓPEZ CARMONA | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 289 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 295 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 323 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 324 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 325 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 326 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 327 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 374 |
| Aldo Alan Cuadras Berrelleza | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 378 |
| Aldo Alan Cuadras Berrelleza | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 379 |
| Aldo Alan Cuadras Berrelleza | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 380 |
| Aldo Alan Cuadras Berrelleza | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 381 |
| Aldo Alan Cuadras Berrelleza | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 382 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 383 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 384 |
| Carlos Alberto López Iribe | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 385 |
| Carlos Alberto López Iribe | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 386 |
| Esteban Otoniel Moreno López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 395 |
| Esteban Otoniel Moreno López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 396 |
| Esteban Otoniel Moreno López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 397 |
| Esteban Otoniel Moreno López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 398 |
| Esteban Otoniel Moreno López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 399 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 400 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 401 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 402 |
| María Montoya Valdez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 403 |
| Efrain Burgos Campos | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 404 |
| Efrain Burgos Campos | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 405 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 406 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 407 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 408 |
| Olivia Urtusuástegui Pérez | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 413 |
| Olivia Urtusuástegui Pérez | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 414 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 445 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 446 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 447 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 448 |
| Lourdes Teresa Lugo Hernández | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 458 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNANDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 459 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 460 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 464 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 465 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 466 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 467 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 468 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 469 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 470 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 472 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 473 |
| LOURDES TERESA LUGO HERNÁNDEZ | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 475 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 488 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 489 |
| Mónica Liliana Rivera Obregón | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 490 |
| Luz María Meléndez Llanes | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 497 |
| Luz María Meléndez Llanes | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 498 |
| Luz María Meléndez Llanes | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 499 |
| Luz María Meléndez Llanes | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 501 |
| Luz María Meléndez Llanes | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 502 |
| Graciela Barraza Rubio | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 503 |
| Graciela Barraza Rubio | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 504 |
| Armando Carrillo Elizalde | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 525 |
| José Ramón Bojórquez Hernández | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 529 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 534 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 535 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 536 |
| Adrián Cuevas López | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 537 |
| MARIA LOURDES LOPEZ LOPEZ | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 546 |
| Patricia Carmina Inzunza Mejía | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 577 |
| Patricia Carmina Inzunza Mejía | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 578 |
| José Alfredo Rubio Valdez | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA LOS MOCHIS | 583 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 600 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 601 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 602 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 603 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 604 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 605 |
| JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 606 |
| PAULINA SAIZ AGUILAR | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 618 |
| PAULINA SAIZ AGUILAR | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 619 |
| PAULINA SAIZ AGUILAR | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 620 |
| SILVIA MORENO HEREDIA | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 694 |
| SILVIA MORENO HEREDIA | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 695 |
| MARÍA AIDE ROCHIN BARRAZA | DERECHO GUASAVE | 701 |
| MARIA AIDE ROCHIN BARRAZA | DERECHO GUASAVE | 702 |
| MARIA AIDE ROCHIN BARRAZA | DERECHO GUASAVE | 703 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 724 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 725 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 726 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 727 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 728 |
| VÍCTOR MANUEL PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 729 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 730 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 731 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 732 |
| MARÍA ORALIA URÍAS RIVAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EXT. SINALOA DE LEYVA | 733 |
| Efrain Burgos Campos | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 802 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 827 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 828 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 829 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 830 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 831 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 832 |
| Eugenio Inzunza Aldana | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 833 |
| HECTOR ELENES CERVANTES | DERECHO GUASAVE | 836 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 851 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 853 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 855 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 856 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 857 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 858 |
| Mayra Patricia Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 859 |
| Marcos Antonio García Gálvez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 865 |
| Marcos Antonio García Gálvez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 866 |
| Marcos Antonio García Gálvez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 867 |
| Marcos Antonio García Gálvez | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 869 |
| LUZ MARIA CAMACHO ANGULO | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 871 |
| Adriana López Cuevas | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 874 |
| Adriana López Cuevas | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 875 |
| Adriana López Cuevas | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 876 |
| HECTOR ELENES CERVANTE | DERECHO GUASAVE | 881 |
| Lydia Heràldez Gastèlum | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 882 |
| Lydia Heràldez Gastèlum | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 883 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 917 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 918 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 919 |
| Isabel Cristina Mazo Sandoval | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 920 |
| MARIA CONCEPCION MAZO SANDOVAL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. GUAMÚCHIL | 923 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 934 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 935 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 936 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 937 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 938 |
| Roberto Serrano Osuna | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 939 |
| INELIA CASTRO ARMENTA | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 950 |
| INELIA CASTRO ARMENTA | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 951 |
| JAVIER VELAZQUEZ CUEVAS | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 956 |
| JAVIER VELAZQUEZ CUEVAS | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 959 |
| JAVIER VELAZQUEZ CUEVAS | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 960 |
| María Higinia Germán Medina | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 961 |
| María Higinia Germán Medina | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 962 |
| Laura Araceli Gurrola Gamboa | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS | 1009 |
| JULIAN CERVANTEZ BELTRÁN | DERECHO GUASAVE | 1011 |
| JULIAN CERVANTEZ BELTRAN | DERECHO GUASAVE | 1012 |
| JULIAN CERVANTEZ BELTRAN | DERECHO GUASAVE | 1013 |
| JULIAN CERVANTEZ BELTRAN | DERECHO GUASAVE | 1014 |
| JULIAN CERVANTEZ BELTRAN | DERECHO GUASAVE | 1015 |
| Miguel Ángel Montoya Leyva | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1028 |
| Miguel Angel Montoya Leyva | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1029 |
| Miguel Ángel Montoya Leyva | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1030 |
| Miguel Ángel Montoya Leyva | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1031 |
| MAYRA PATRICIA OSUNA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1042 |
Puede utilizar la instrucción ( Ctrl. + F ) Para realizar la búsqueda de su nombre.