El Listado de Constancias se encuentra en la siguiente carpeta
“Constancias Becas“, se encuentran ordenadas por el número.
Puede utilizar la instrucción ( Ctrl. + F ) Para realizar la búsqueda de su nombre.
| Nombre | Unidad Académica | FOLIO |
| Lidia Elena Ayón Reyna | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 001 |
| MARTHA EDITH LÓPEZ LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 002 |
| Fernando Javier Sánchez Rodríguez | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 004 |
| Indira Rojo Báez | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 005 |
| Héctor Samuel López Moreno | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 006 |
| ABRAHAM CALDERÓN CASTRO | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 010 |
| RENE CASTRO MONTOYA | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 012 |
| RENE CASTRO MONTOYA | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 013 |
| RENE CASTRO MONTOYA | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 014 |
| RENE CASTRO MONTOYA | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 015 |
| RENE CASTRO MONTOYA | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 016 |
| ANÍBAL ISRAEL ARANA MEDINA | CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 018 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 019 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 020 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 021 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 022 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 023 |
| Enedina Duarte Quintero | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 024 |
| JOSÉ SATURNINO DÍAZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 025 |
| JOSÉ SATURNINO DÍAZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 026 |
| JOSÉ SATURNINO DÍAZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 027 |
| JOSÉ SATURNINO DÍAZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 028 |
| JOSÉ SATURNINO DÍAZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 029 |
| Saraid Mora Rochin | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 030 |
| Saraid Mora Rochin | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 031 |
| AARÓN SADAT TOLOSA TORRES | INGENIERÍA CULIACÁN | 033 |
| José Luis Beltrán Magallanes | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 036 |
| JOSE LUIS BELTRAN MAGALLANES | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 037 |
| JOSE LUIS BELTRAN MAGALLANES | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 038 |
| JOSE LUIS BELTRAN MAGALLANES | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 039 |
| JOSE LUIS BELTRAN MAGALLANES | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 040 |
| Francisco Guadalupe Espinoza Ruiz | INGENIERÍA CULIACÁN | 041 |
| María de los Ángeles Sitlalit García Murillo | HISTORIA | 042 |
| Cinthia Lizbeth Reyna Solis | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 043 |
| Anel Karely Olivas Velázquez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 044 |
| PERLA FABIOLA MÉNDEZ HERRERA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 045 |
| Javier Abednego Magaña Gómez | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 046 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 047 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 048 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 049 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 050 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 051 |
| Gloria Marisol Castañeda Ruelas | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 052 |
| JULIO BENÍTEZ PASCUAL | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 053 |
| Feliznando Isidro Cárdenas Torres | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 054 |
| Juan Ramón López López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 060 |
| Juan Ramón López López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 061 |
| Juan Ramón López López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 062 |
| DRA. MARITZA ELIZABETH CERVANTES GAXIOLA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 063 |
| Ashanti Yanessy González López | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 070 |
| Edgar Benjamín López Camacho | BIOLOGÍA | 077 |
| Edgar Benjamín López Camacho | CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 078 |
| Edgar Benjamín López Camacho | BIOLOGÍA | 079 |
| Edgar Benjamín López Camacho | CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 080 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 083 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 084 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 085 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 086 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 087 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 088 |
| EVANGELINA BELTRÁN LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 089 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 090 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 091 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 092 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 093 |
| María de los Ángeles Sitlalit García Murillo | HISTORIA | 096 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 098 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 099 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 100 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 101 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 102 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 103 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 104 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 105 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 106 |
| JESÚS RAÚL ORTIZ DEL CASTILLO | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 107 |
| JESÚS RAÚL ORTIZ DEL CASTILLO | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 108 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 109 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 110 |
| JESÚS RAÚL ORTIZ DEL CASTILLO | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 111 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 112 |
| JESÚS RAÚL ORTIZ DEL CASTILLO | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 113 |
| JOSE GEOVANNI ROMERO QUINTANA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 114 |
| María Elda Rivera Calvo | HISTORIA | 119 |
| Anel Karely Olivas Velazquez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 120 |
| María Elda Rivera Calvo | HISTORIA | 121 |
| María Elda Rivera Calvo | HISTORIA | 122 |
| Héctor Samuel López Moreno | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 123 |
| Edgar Benjamín López Camacho | CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 124 |
| ANTONIO PACHECO OLVERA | AGRONOMÍA | 135 |
| María Elda Rivera Calvo | HISTORIA | 138 |
| Margoth Lugo Machado | AGRONOMÍA | 141 |
| Rosa Alicia García jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 142 |
| Fernando Rosas López Portillo | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 143 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 144 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 145 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 146 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 147 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 148 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 149 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 150 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 151 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 152 |
| Myriam Yamilé Bojórquez Ramos | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 153 |
| EDITH HILARIO TORRES MONTOYA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 156 |
| EDITH HILARIO TORRES MONTOYA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 157 |
| EDITH HILARIO TORRES MONTOYA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 158 |
| Mónica Lizzette Castro Acosta | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 161 |
| Arony Acevedo Félix | MEDICINA EXT. GERICULTURA | 166 |
| Erika Yudit Rios Iribe | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 182 |
| Erika Yudit Rios Iribe | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 183 |
| Grecia Sánchez Rodríguez | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EXT. LOS MOCHIS | 188 |
| Sandra Lorena Hernández Félix | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 197 |
| Sandra Lorena Hernández Félix | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 198 |
| Ana Cecilia Lerma Arredondo | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 225 |
| Ana Cecilia Lerma Arredondo | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 226 |
| Ana Cecilia Lerma Arredondo | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 227 |
| María Luisa Guadalupe Verástica Cháidez | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 231 |
| Crisanto Salazar González | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 232 |
| JOSEFINA SICAIROS FÉLIX | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 239 |
| Indira Rojo Báez | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 240 |
| Indira Rojo Báez | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 241 |
| Indira Rojo Báez | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 242 |
| Edith Hilario Torres Montoya | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 243 |
| Edith Hilario Torres Montoya | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 244 |
| José Luis Beltrán Magallanes | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 245 |
| José Luis Beltrán Magallanes | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 246 |
| José Luis Beltrán Magallanes | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 247 |
| José Luis Beltrán Magallanes | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 248 |
| José Saturnino Díaz | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 250 |
| José Saturnino Díaz | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 251 |
| José Saturnino Díaz | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 252 |
| María del Rosario Hernández Reyes | INGENIERÍA CULIACÁN | 253 |
| María del Rosario Hernández Reyes | INGENIERÍA CULIACÁN | 254 |
| Irma Araceli Mendoza Belío | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 259 |
| Irma Araceli Mendoza Belío | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 260 |
| Roger José Hernández Pinto | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 261 |
| Roger José Hernández Pinto | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 262 |
| Roger José Hernández Pinto | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 263 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 265 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 266 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 267 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 268 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 269 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 270 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 271 |
| JOSE ALDO HERNANDEZ MURUA | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 276 |
| JOSE ALDO HERNANDEZ MURUA | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 277 |
| JOSE ALDO HERNANDEZ MURUA | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 278 |
| Roger José Hernández Pinto | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 279 |
| Roger José Hernández Pinto | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 280 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 281 |
| CANEK PORTILLO JIMÉNEZ | INGENIERÍA CULIACÁN | 282 |
| María Luisa Guadalupe Verática Cháidez | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 308 |
| María Luisa Guadalupe Verática Cháidez | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 309 |
| Nora Angélica Bustillos Terrazas | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 338 |
| Nora Angélica Bustillos Terrazas | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 339 |
| Nora Angélica Bustillos Terrazas | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 340 |
| Nora Angélica Bustillos Terrazas | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 341 |
| CARMEN ESTELA FIERROS PEREZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 342 |
| CARMEN ESTELA FIE4RROS PÉREZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 343 |
| CARMEN ESTELA FIERROS PÉREZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 344 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 409 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 410 |
| LUZ ISELA PEINADO GUEVARA | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 411 |
| MARTHA EDITH LÓPEZ LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 415 |
| MARTHA EDITH LÓPEZ LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 416 |
| MARTHA EDITH LÓPEZ LÓPEZ | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 417 |
| MARTH EDITH LÓPEZ LÓPEZ | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 418 |
| María José Grisel Enríquez Cabral | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 450 |
| Irma Romelia Sánchez Mendoza | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 461 |
| Irma Romelia Sánchez Mendoza | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 462 |
| Irma Romelia Sánchez Mendoza | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 463 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 507 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 508 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 509 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 510 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 511 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 513 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 514 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 515 |
| ERIKA YUDIT RIOS IRIBE | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 516 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 517 |
| PATRICIA MAGDALENA CONTRERAS MENDOZA | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 518 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 519 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 520 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 521 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 522 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 523 |
| Patricia Magdalena Contreras Mendoza | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 524 |
| Elia María Zepeda Gómez | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 538 |
| Elia María Zepeda Gómez | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 539 |
| Elia María Zepeda Gómez | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 540 |
| Elia María Zepeda Gómez | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 541 |
| Juan Ramón Valencia Murillo | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 542 |
| Juan Ramón Valencia Murillo | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 543 |
| Juna Ramón Valencia Murillo | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 544 |
| Juna Ramón Valencia Murillo | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 545 |
| MARÍA LUISA GUADALUPE VERÁSTICA CHÁIDEZ | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 547 |
| MARÍA LUISA GUADALUPE VERÁSTICA CHÁIDEZ | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 548 |
| Cinthia Lizbeth Reyna Solis | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 549 |
| Anel Karely Olivas Velázquez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 550 |
| Anel Karely Olivas Velázquez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 551 |
| Rosa Alicia Garcia Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 552 |
| Rosa Alicia García Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 553 |
| Rosa Alicia García Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 554 |
| Rosa Alicia García Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 555 |
| Rosa Alicia García Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 556 |
| Rosa Alicia García Jau | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 557 |
| Weendy Noemi Rivera Castillo | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 558 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 559 |
| Weendy Noemi Rivera Castillo | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 560 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 561 |
| Weendy Noemi Rivera Castillo | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 562 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 563 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 564 |
| wrivera@uas.edu.mx | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 565 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 566 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 567 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 568 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 569 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 570 |
| Jorge Alejandro Hernández Vizcarra | AGRONOMÍA | 571 |
| JULIO BENÍTEZ PASCUAL | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 572 |
| JULIO BENÍTEZ PASCUAL | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 573 |
| JULIO BENÍTEZ PASCUAL | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 574 |
| JULIO BENÍTEZ PASCUAL | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 575 |
| Daniel Lizárraga Rodríguez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 607 |
| Cinthia Lizbeth Reyna Solís | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 617 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 622 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 623 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 624 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 625 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 626 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 627 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 628 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 629 |
| Daniel Lizárraga Rodríguez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 630 |
| Yuridia Lizet Cháidez Fernández | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 631 |
| Daniel Lizárraga Rodríguez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 632 |
| Daniel Lizárraga Rodríguez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 633 |
| Daniel Lizárraga Rodríguez | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 634 |
| CRISANTO SALAZAR GONZÁLEZ | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 635 |
| CRISANTO SALAZAR GONZÁLEZ | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 636 |
| CRISANTO SALAZAR GONZÁLEZ | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 637 |
| Claudia Desireé Norzagaray Valenzuela | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 638 |
| Claudia Desireé Norzagaray Valenzuela | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 639 |
| Claudia Desireé Norzagaray Valenzuela | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 640 |
| Claudia Desireé Norzagaray Valenzuela | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 641 |
| Liliana León López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 642 |
| Liliana León López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 643 |
| Liliana León López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 644 |
| Liliana León López | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 645 |
| Ladislao Romero Bojórquez | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 649 |
| Ladislao Romero Bojórquez | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 650 |
| Ladislao Romero Bojórquez | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 651 |
| Ladislao Romero Bojórquez | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 652 |
| Yazmín Paola Íñiguez Ayón | ARQUITECTURA CULIACÁN | 653 |
| Yazmín Paola Íñiguez Ayón | ARQUITECTURA CULIACÁN | 654 |
| Luis Roberto Monreal Ortiz | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 659 |
| Luis Roberto Monreal Ortiz | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 660 |
| Mónica Lizzette Castro Acosta | DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA | 661 |
| Ladislao Romero Bojórquez | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 662 |
| Aurea Elizabeth Valle Urias | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 671 |
| Aurea Elizabeth Valle Urias | ODONTOLOGÍA CULIACÁN | 673 |
| Edgar Benjamín López Camacho | CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 674 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 680 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 681 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 682 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 683 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 684 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 685 |
| Oscar Martín Hernández Calderón | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 686 |
| Josefina Sicairos Félix | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 687 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 688 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 689 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 690 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 691 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 692 |
| SARAID MORA ROCHIN | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 693 |
| Salomé Soto León | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 696 |
| Salomé Soto León | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 697 |
| Salomé Soto León | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 698 |
| Salomé Soto León | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 699 |
| Salomé Soto León | CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 700 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 707 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 708 |
| CARMEN ESTELA FIERROS PÉRZ | FACULTAD DE BIOLOGÍA | 709 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 710 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 711 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 712 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 713 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 714 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 715 |
| Olimpia Alvarado Fierro | INGENIERÍA CULIACÁN | 716 |
